主要設備
設備詳細については、サイドバーから各工程を選択することでもご覧になれます。
製版室
設備名 | 型式 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
DTP製版システム一式 | 1 | |||
CTPプレートセッター | SCREEN | 1 |
印刷機
設備名 | 型式 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
1号機 菊半H-UV4色機 | LITHRONE S26 | 小森 | 紙寸法 200×360 ~ 480×660 紙厚 0.05~0.6㎜ まで | 1 |
2号機 菊全H-UV4色機 | LITHRONE G40 | 小森 | 紙寸法 360×520 ~ 740×1040 紙厚 0.1~0.8㎜ まで | 1 |
打抜機
設備名 | 型式 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
1号機 自動平盤打抜機 | TRPー1060ーSCB AXIA | 三和 | 紙寸法 330×400 ~ 740×1060 紙厚 0.1~1.5㎜(B段)まで | 1 |
2号機 自動平盤打抜機 | TRPー1060ーSV AXIA | 三和 | 紙寸法 330×400 ~ 740×1060 紙厚 0.1~1.5㎜(B段)まで | 1 |
3号機 自動平盤打抜機 | TRPー820ーSE SOPHIA | 三和 | 紙寸法 230×290 ~ 570×820 紙厚 0.1~1.5㎜(B段)まで | 1 |
不良検出カメラ一式 | 3 | |||
ピン配列式落丁機 | TXR-1100 | 河原紙器 | ピン径10㎜ |
製箱機
設備名 | 型式 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
1号機 タイミンググルア | SR-850 | サンエンジニアリング | 紙厚 0.1~ B段まで | 1 |
2号機 ストレートグルア | SG-1000 | サンエンジニアリング | 紙厚 0.1~ B段まで | 1 |
3号機 ストレートグルア | SG-650 | サンエンジニアリング | 紙厚 0.1~ B段まで | 1 |
糊噴射装置一式 | hhs | 2 | ||
グルーモニターカメラ一式 | ニレコ | 2 |
その他
設備名 | 仕様 | 台数 |
L全断裁機 | 1 | |
エアブロー式紙揃え機 | 1 | |
原紙倉庫 | ||
三段ラック製品倉庫 | ||
バッテリーリフト | 2 | |
配送用2t車 | 1 |